<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Новости сайта Путешествия</title>
			<link>http://geogra.ru/feed.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>ru</language>
			<copyright>Путешествие по миру. География всех стран. Отдых и туризм. 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Тунис</title>
				<link>http://geogra.ru/tunis.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Тунис (Tunisia), официально Республика Тунис - это страна, расположенная в Северной Африке. Она граничит с Алжиром на западе и Ливией на юго-востоке. Это самая северная страна на африканском континенте, и самая маленькая из стран, расположенных вдоль хребта Атласа.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:47:35 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/tunis.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Марокко</title>
				<link>http://geogra.ru/marokko.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Марокко находится на западе Северной Африки. На юге страна граничит с Западной Сахарой, на востоке и юго-востоке - с Алжиром. На севере омывается водами Средиземного моря, на западе - Атлантического океана. <br />Площадь страны Мароко составляет чуть меньше 447,000 кв.км. Население: 34 млн человек.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:19:25 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/marokko.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ливия</title>
				<link>http://geogra.ru/livia.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ливия. Официально Ливию называют Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Ливия находится на побережье Средиземного моря в северной части Африкигосударство в Северной Африке на побережье Средиземного моря.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:54:46 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/livia.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Западная Сахара</title>
				<link>http://geogra.ru/sahara.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Западная Сахара</strong>. В переводе из исторических названий Сахары ее называли Золотой речкой или Красным ручьем.</p>
<p>Большую часть Сахары занимают дюны и пески.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Столица:</strong> Эль-Аюн;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Климат</strong>.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:17:33 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/sahara.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Алжир</title>
				<link>http://geogra.ru/alzhir.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Алжир</strong> (Алжирская Народная Демократическая Республика, &mdash; находится данное государство  в северной части Африки. Граничит государство Алжир с такими странами как Марокко, Мавритания, Мали, Нигерией, Ливией и Тунисом.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:47:42 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/alzhir.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Новый Южный Уэльс</title>
				<link>http://geogra.ru/novyjj-yuzhnyjj-uehls.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Штат Австралии Новый Южный Уэльс (New South Wales, NSW) находится на юго-востоке материка. Новый Южный Уэльс является самым плотно-населенным штатом Австралии. Численность населения составляет около 6,765 млн человек (на март 2005 г.). Столицей является Сидней - крупнейший город штата.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:26:06 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/novyjj-yuzhnyjj-uehls.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Западная Австралия</title>
				<link>http://geogra.ru/zapadnaya-avstraliya.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Штат Западная Австралия (Western Australia) &mdash; один из самых крупных в Австралии, площадь составляет 2 645 615 кв.км, располагается на 1/3 площади всего континента. Население Западной Австралии составляет 2 млн человек (по численности занимает четвертое место среди штатов Австралии (от 2005 г.).</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:25:54 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/zapadnaya-avstraliya.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Тасмания</title>
				<link>http://geogra.ru/tasmaniya.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Тасмания (Tasmania) &mdash; один из самых маленьких штатов в Австралии. Он расположен на острове Тасмания 240 километрами южнее от Австралии и отделён от него проливом Басса.<br />Численность населения Тасмании составляет около 494 520 человек (на 2008 год).</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:25:48 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/tasmaniya.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Южная Австралия</title>
				<link>http://geogra.ru/yuzhnaya-avstraliya.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Южная Австралия (South Australia) &mdash; штат Австралии, располагающийся в центре южной ее части.&nbsp; Общая площадь штата составляет 984,377 кв.км (четверное по размерам место среди штатов Австралии).</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:25:42 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/yuzhnaya-avstraliya.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Квинсленд</title>
				<link>http://geogra.ru/kvinslend.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Квинсленд (Queensland) &mdash; штат, находящийся на северо-востоке Австралии. Население Квинсленда составляет 3,94 млн человек (третье место среди штатов страны). Брисбен - столица и самый крупный город. <br />Девиз Квинсленда: &laquo;Смелый, но верный&raquo; (Audax at Fidelis).</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:25:34 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/kvinslend.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Виктория</title>
				<link>http://geogra.ru/viktoriya.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Одним из самых маленьких штатов Австралии является Виктория (англ.
Victoria), он находится на юго-востоке страны. Площадь штата составляет
около 237 629 кв.км (занимает шестое место среди штатов Австралии).
Население Виктории составляет около 5,012 млн человек (информация от
2005 года).</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:32:08 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/viktoriya.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Евразия</title>
				<link>http://geogra.ru/evrasia.html</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:28:56 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/evrasia.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Африка</title>
				<link>http://geogra.ru/africa.html</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:44:16 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/africa.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Америка</title>
				<link>http://geogra.ru/america.html</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:43:21 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/america.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Лечебные возможности Индии</title>
				<link>http://geogra.ru/lechebnye-vozmozhnosti-indii.html</link>
				<description><![CDATA[ Индия представляет собой экзотическую страну &ndash; это морское побережье, смешение традиций и стилей, неповторимые вершины Гималаев, это место, которое создано для восстановления душевного равновесия и оздоровления. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:23:20 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://geogra.ru/lechebnye-vozmozhnosti-indii.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
